| 屋苑期數: | 第二期 | 
| 屋苑座數: | 第二期 10座 (富儷閣) | 
| 建築面積: | 建768呎 | 
| 實用面積: | 實536呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 1 | 
| 成交價 | $580 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,552
                                     | 
| 實用呎價 | $10,821
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +422.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2001-05-19
                                     | 
