| 屋苑期數: | 第二期 | 
| 屋苑座數: | 第二期 10座 (富儷閣) | 
| 建築面積: | 建1,023呎 | 
| 實用面積: | 實715呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $160 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $1,564
                                     | 
| 實用呎價 | $2,238
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -5.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-09-20
                                     | 
| 成交價 | $170 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $1,662
                                     | 
| 實用呎價 | $2,378
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
