| 屋苑期數: | 第二期 | 
| 屋苑座數: | 第二期 10座 (富儷閣) | 
| 建築面積: | 建1,188呎 | 
| 實用面積: | 實828呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 1 | 
| 成交價 | $630 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $5,303
                                     | 
| 實用呎價 | $7,609
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +76%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-06-11
                                     | 
