| 屋苑期數: | 第三期 | 
| 屋苑座數: | 第三期 26座 (麒麟閣) | 
| 建築面積: | 建1,893呎 | 
| 實用面積: | 實1,382呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 1 | 
| 成交價 | $920 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $4,860
                                     | 
| 實用呎價 | $6,657
                                     | 
| 車位 | 1個
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +221.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2003-05-14
                                     | 
 
		