| 物業座數: | 77座 | 
| 入伙年份: | 2004 年 | 
| 發展商: | 盈科大衍 | 
| 單位數目: | 2,755伙 | 
| 校網: | 小學: 18 中學: 南區 | 
| 2,727呎 | 3,416呎 | 
| 2,790呎 | 1,401呎 | 
| 2,790呎 | 1,401呎 | 
| 1,342呎 | 1,401呎 | 
|  |  | 
| 1,342呎 | 1,401呎 | 
| 1,342呎 | 1,401呎 | 
| 1,342呎 | 1,401呎 | 
| 1,342呎 | 1,401呎 | 
| 1,291呎 |  | 
| 1,291呎 | 1,366呎 | 
| 1,291呎 |  | 
|  | 1,366呎 | 
| 1,291呎 | 1,366呎 | 
| 1,291呎 | 1,366呎 | 
|  |  | 
| 1,291呎 | 1,366呎 | 
|  | 1,366呎 | 
| 1,291呎 | 1,366呎 | 
| 1,291呎 | 1,366呎 | 
| 1,291呎 |  | 
| 1,291呎 | 1,366呎 | 
|  | 1,369呎 | 
| 1,294呎 | 1,369呎 | 
| 1,294呎 | 1,369呎 | 
| 1,293呎 | 1,368呎 | 
|  | 1,368呎 | 
| 1,293呎 | 1,368呎 | 
| 1,293呎 | 1,368呎 | 
| 1,293呎 | 1,368呎 | 
| 1,293呎 | 1,368呎 | 
| 1,293呎 | 1,368呎 | 
| 1,293呎 | 1,368呎 | 
| 1,293呎 |  | 
|  | 1,368呎 | 
| 1,293呎 |  | 
|  | 1,368呎 | 
| 1,293呎 |  | 
| 1,293呎 |  | 
 
		