| 物業座數: | 21 | 
| 入伙年份: | 2013 年 | 
| 發展商: | 恒基 | 
| 管理公司: | 迎海管理有限公司 | 
| 單位數目: | 3,535伙 | 
| 校網: | 小學: 89 中學: 沙田區 | 
| 2,873呎 | 2,742呎 | ||||||
| 1,392呎 | 529呎 | 480呎 |  |  |  | 528呎 | |
|  | 546呎 | 496呎 | 498呎 | 498呎 | 496呎 | 544呎 | |
| 1,390呎 |  | 510呎 | 498呎 |  | 510呎 | 564呎 | |
|  | 565呎 |  |  | 498呎 | 510呎 | 564呎 | |
| 1,390呎 |  | 510呎 | 498呎 |  | 510呎 | 564呎 | |
|  | 565呎 | 510呎 | 498呎 |  |  |  | |
| 1,390呎 |  | 510呎 |  | 498呎 |  | 564呎 | |
| 1,392呎 | 529呎 | 480呎 | 499呎 | 499呎 | 480呎 | 528呎 | |
| 1,390呎 | 570呎 |  | 498呎 | 498呎 | 521呎 |  | |
| 1,390呎 |  | 510呎 |  | 498呎 |  | 564呎 | |
| 1,390呎 | 565呎 |  | 498呎 | 498呎 | 510呎 | 564呎 | |
| 1,390呎 | 565呎 |  |  |  | 510呎 |  | |
|  |  |  | 498呎 | 498呎 |  | 564呎 | |
|  | 565呎 | 510呎 |  |  |  | 564呎 | |
| 1,392呎 | 529呎 |  |  |  | 480呎 |  | |
| 1,400呎 | 570呎 |  | 498呎 | 498呎 | 521呎 |  | |
| 1,394呎 | 565呎 | 510呎 | 498呎 |  | 510呎 | 564呎 | |
| 767呎 | 565呎 | 512呎 | 497呎 |  |  | 564呎 | 767呎 | 
|  |  | 512呎 |  | 497呎 |  |  | 767呎 | 
|  | 565呎 | 512呎 | 497呎 |  | 512呎 | 564呎 |  | 
|  |  | 512呎 |  |  |  | 564呎 | 767呎 | 
| 768呎 | 529呎 | 481呎 |  | 498呎 | 481呎 | 528呎 | 768呎 | 
| 767呎 | 570呎 |  |  |  | 523呎 |  |  | 
| 767呎 | 565呎 |  | 497呎 |  |  |  | 767呎 | 
|  | 565呎 | 512呎 |  |  | 512呎 | 564呎 | 767呎 | 
| 767呎 | 565呎 | 512呎 |  | 497呎 | 512呎 |  | 767呎 | 
| 767呎 | 565呎 |  | 497呎 | 497呎 |  |  |  | 
|  |  |  | 497呎 |  | 512呎 | 564呎 |  | 
| 767呎 |  | 512呎 | 497呎 | 497呎 | 512呎 | 564呎 | 767呎 | 
|  | 565呎 | 512呎 |  | 497呎 | 512呎 |  |  | 
| 767呎 | 565呎 |  | 497呎 |  | 512呎 | 564呎 | 767呎 | 
| 3,401呎 | 
 
		