| 屋苑座數: | 金僑華廈 | 
| 建築面積: | 建450呎 | 
| 實用面積: | 實335呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $280 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,222
                                     | 
| 實用呎價 | $8,358
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -30%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-10-22
                                     | 
| 成交價 | $400 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,889
                                     | 
| 實用呎價 | $11,940
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +315.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-03-12
                                     | 
