| 屋苑座數: | 金僑華廈 | 
| 建築面積: | 建450呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $338 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,511
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -3.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2024-09-02
                                     | 
| 成交價 | $350 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,778
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
