| 屋苑座數: | 金僑華廈 | 
| 建築面積: | 建450呎 | 
| 實用面積: | 實501呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $395 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,778
                                     | 
| 實用呎價 | $7,884
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -22.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-08-16
                                     | 
| 成交價 | $510 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,333
                                     | 
| 實用呎價 | $10,180
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
