| 屋苑期數: | 1期 | 
| 屋苑座數: | 第一期 金麗閣 (B座) | 
| 建築面積: | 建418呎 | 
| 實用面積: | 實270呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $445 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,646
                                     | 
| 實用呎價 | $16,481
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +14.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-01-22
                                     | 
| 成交價 | $390 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,330
                                     | 
| 實用呎價 | $14,444
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +145.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-12-15
                                     | 
