| 屋苑期數: | 2期 | 
| 屋苑座數: | 第二期 金寧閣(D座) | 
| 建築面積: | 建522呎 | 
| 實用面積: | 實322呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $389.5 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,462
                                     | 
| 實用呎價 | $12,096
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -19.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-04-06
                                     | 
| 成交價 | $485 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,291
                                     | 
| 實用呎價 | $15,062
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +162.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1997-04-12
                                     | 
