| 屋苑期數: | 2期 | 
| 屋苑座數: | 第二期 金寧閣(D座) | 
| 建築面積: | 建426呎 | 
| 實用面積: | 實282呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $363 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,521
                                     | 
| 實用呎價 | $12,872
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -17.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-02-07
                                     | 
| 成交價 | $438.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,300
                                     | 
| 實用呎價 | $15,560
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +125.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-05-08
                                     | 
