| 屋苑期數: | 2期 | 
| 屋苑座數: | 第二期 金寧閣(D座) | 
| 建築面積: | 建452呎 | 
| 實用面積: | 實282呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 3 | 
| 成交價 | $303 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,704
                                     | 
| 實用呎價 | $10,745
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2025-05-15
                                     | 
| 成交價 | $303 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,704
                                     | 
| 實用呎價 | $10,745
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +10.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2024-12-13
                                     | 
| 成交價 | $275 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,084
                                     | 
| 實用呎價 | $9,752
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -7.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-11-24
                                     | 
