| 屋苑期數: | 2期 | 
| 屋苑座數: | 第二期 金寧閣(D座) | 
| 建築面積: | 建510呎 | 
| 實用面積: | 實321呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $475 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,314
                                     | 
| 實用呎價 | $14,798
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -3.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-07-20
                                     | 
| 成交價 | $490 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,608
                                     | 
| 實用呎價 | $15,265
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +372.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2006-07-13
                                     | 
