| 屋苑期數: | 2期 | 
| 屋苑座數: | 第二期 金安閣(C座) | 
| 建築面積: | 建499呎 | 
| 實用面積: | 實306呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 1 | 
| 成交價 | $489.5 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,810
                                     | 
| 實用呎價 | $15,997
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +599.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2003-11-29
                                     | 
