| 屋苑期數: | 2期 | 
| 屋苑座數: | 第二期 金冠閣(G座) | 
| 建築面積: | 建522呎 | 
| 實用面積: | 實321呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $360 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,897
                                     | 
| 實用呎價 | $11,215
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -24.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-02-13
                                     | 
| 成交價 | $475 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,100
                                     | 
| 實用呎價 | $14,798
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +384.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2001-02-20
                                     | 
