| 物業座數: | 13座 | 
| 入伙年份: | 1986 年 | 
| 發展商: | 華懋 | 
| 管理公司: | 銀獅管理公司 | 
| 單位數目: | 2768 | 
| 校網: | 小學: 88 中學: 沙田區 | 
|  | 281呎 | 281呎 | 307呎 | 322呎 |  | 322呎 | |
| 307呎 |  | 281呎 | 307呎 |  |  | 335呎 |  | 
| 307呎 | 281呎 | 281呎 | 307呎 |  | 335呎 |  |  | 
| 306呎 | 281呎 | 281呎 | 306呎 | 322呎 | 335呎 | 335呎 | |
| 306呎 | 282呎 | 282呎 |  | 321呎 | 336呎 |  | 321呎 | 
|  | 282呎 | 282呎 |  | 321呎 |  | 336呎 | |
| 306呎 |  | 282呎 | 306呎 | 321呎 |  |  | 321呎 | 
| 306呎 | 282呎 |  | 306呎 |  | 336呎 |  | 321呎 | 
| 306呎 | 282呎 | 282呎 | 306呎 |  | 336呎 | 336呎 | 321呎 | 
| 306呎 | 282呎 |  | 306呎 | 321呎 | 336呎 | 336呎 | |
| 306呎 |  | 282呎 |  | 321呎 | 336呎 | 336呎 |  | 
| 306呎 | 282呎 | 282呎 | 306呎 | 321呎 | 336呎 | 336呎 | 321呎 | 
| 306呎 | 282呎 | 282呎 | 306呎 |  | 336呎 | 336呎 |  | 
| 306呎 | 282呎 | 282呎 | 306呎 | 321呎 | 336呎 | 336呎 |  | 
| 306呎 | 282呎 | 282呎 | 306呎 | 321呎 |  | 336呎 | 321呎 | 
|  | 282呎 | 282呎 | 306呎 |  | 336呎 | 336呎 | |
| 306呎 | 282呎 | 282呎 | 306呎 | 321呎 | 336呎 |  | 321呎 | 
|  |  |  | 306呎 | 321呎 | 336呎 | 336呎 | 321呎 | 
| 306呎 | 282呎 | 282呎 | 306呎 | 321呎 | 336呎 | 336呎 | 321呎 | 
|  | 282呎 |  | 306呎 | 321呎 | 336呎 |  | 321呎 | 
|  | 282呎 |  | 306呎 |  |  | 336呎 | 321呎 | 
|  |  |  | 306呎 |  | 336呎 | 336呎 | 321呎 | 
| 306呎 |  | 282呎 |  |  | 336呎 | 336呎 | 321呎 | 
| 306呎 | 282呎 | 282呎 | 306呎 |  | 336呎 | 336呎 | 321呎 | 
| 306呎 | 282呎 | 282呎 | 306呎 | 321呎 | 336呎 | 336呎 | 321呎 | 
| 306呎 |  | 282呎 | 306呎 |  |  | 336呎 | |
| 306呎 | 282呎 | 282呎 | 306呎 | 321呎 |  | 336呎 | |
|  |  | 282呎 |  | 321呎 | 336呎 | 336呎 | 321呎 | 
 
		