| 屋苑期數: | 2期 | 
| 屋苑座數: | 第二期 金富閣(A座) | 
| 建築面積: | 建522呎 | 
| 實用面積: | 實322呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $485 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,291
                                     | 
| 實用呎價 | $15,062
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-11-21
                                     | 
| 成交價 | $500 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,579
                                     | 
| 實用呎價 | $15,528
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +566.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1997-08-15
                                     | 
