| 屋苑期數: | 2期 | 
| 屋苑座數: | 第二期 金富閣(A座) | 
| 建築面積: | 建530呎 | 
| 實用面積: | 實336呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $435 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,208
                                     | 
| 實用呎價 | $12,946
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -21.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-06-12
                                     | 
| 成交價 | $551.4 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,403
                                     | 
| 實用呎價 | $16,410
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +462.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2001-08-27
                                     | 
