| 屋苑期數: | 2期 | 
| 屋苑座數: | 第二期 金富閣(A座) | 
| 建築面積: | 建522呎 | 
| 實用面積: | 實321呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $415 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,950
                                     | 
| 實用呎價 | $12,928
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -21.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-05-19
                                     | 
| 成交價 | $530 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,153
                                     | 
| 實用呎價 | $16,511
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +211.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-04-01
                                     | 
