| 屋苑期數: | 2期 | 
| 屋苑座數: | 第二期 金富閣(A座) | 
| 建築面積: | 建499呎 | 
| 實用面積: | 實306呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $326 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,533
                                     | 
| 實用呎價 | $10,654
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -12.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-05-17
                                     | 
| 成交價 | $373 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,475
                                     | 
| 實用呎價 | $12,190
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +397.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2006-09-01
                                     | 
