| 物業座數: | 3 | 
| 入伙年份: | 1987 年 | 
| 單位數目: | 1050 | 
| 校網: | 小學: 89 中學: 沙田區 | 
|  | 554呎 | 645呎 | |||||||
|  |  |  | 401呎 |  | 401呎 | ||||
| 554呎 | |||||||||
| 554呎 | 401呎 | 635呎 | |||||||
| 401呎 |  | ||||||||
| 554呎 |  | ||||||||
| 401呎 | |||||||||
|  |  |  | |||||||
| 645呎 | |||||||||
|  | 645呎 | ||||||||
|  | 401呎 |  | |||||||
|  | 554呎 |  | |||||||
| 554呎 | 554呎 | 554呎 | 401呎 | ||||||
| 401呎 | 554呎 | 401呎 | |||||||
| 401呎 | 635呎 | 554呎 |  | ||||||
| 554呎 |  | ||||||||
|  | 401呎 | 645呎 | |||||||
| 554呎 |  | 554呎 |  | ||||||
|  | 554呎 | ||||||||
| 554呎 |  | 401呎 |  | ||||||
|  |  | 401呎 | 401呎 |  | |||||
| 401呎 | 645呎 | 401呎 | |||||||
|  |  | 401呎 |  | 401呎 | 401呎 | ||||
| 554呎 |  | ||||||||
|  | |||||||||
| 554呎 | 401呎 |  | 554呎 | 401呎 |  | ||||
| 401呎 | 645呎 | ||||||||
|  |  | ||||||||
|  |  | ||||||||
| 401呎 | 401呎 | ||||||||
| 401呎 | 645呎 |  |  | ||||||
|  |  | 645呎 | 401呎 | ||||||
|  | 401呎 | ||||||||
| 554呎 |  | ||||||||
| 401呎 |  | 401呎 | 554呎 |  | 
 
		