| 物業座數: | 10座 | 
| 入伙年份: | 1994 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 單位數目: | 1,064伙 | 
| 校網: | 小學: 89 中學: 沙田區 | 
| 1,435呎 | 1,718呎 | 1,718呎 | 1,435呎 | 
| 746呎 | 875呎 | 875呎 | 746呎 | 
| 727呎 | 874呎 |  | 727呎 | 
| 727呎 | 874呎 |  | 727呎 | 
| 727呎 | 874呎 | 874呎 | 727呎 | 
| 727呎 | 874呎 | 874呎 | 727呎 | 
| 727呎 | 874呎 | 874呎 |  | 
| 727呎 |  |  | 727呎 | 
| 727呎 | 874呎 | 874呎 | 727呎 | 
| 727呎 | 874呎 | 874呎 | 727呎 | 
|  | 874呎 | 874呎 | 727呎 | 
| 727呎 | 874呎 | 874呎 | 727呎 | 
| 727呎 |  | 874呎 |  | 
|  | 874呎 |  |  | 
| 727呎 |  | 874呎 | 727呎 | 
| 727呎 |  | 874呎 |  | 
| 727呎 | 874呎 | 874呎 |  | 
|  |  |  | 727呎 | 
| 727呎 | 874呎 | 874呎 | 727呎 | 
| 727呎 |  |  | 727呎 | 
| 727呎 | 874呎 | 874呎 |  | 
| 727呎 | 874呎 | 874呎 | 727呎 | 
| 727呎 | 874呎 |  |  | 
| 727呎 | 874呎 |  | 727呎 | 
| 727呎 |  | 874呎 | 727呎 | 
| 727呎 | 874呎 | 874呎 | 727呎 | 
| 727呎 | 874呎 | 874呎 |  | 
 
		