| 屋苑座數: | 28座 | 
| 建築面積: | 建857呎 | 
| 實用面積: | 實687呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $800 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,335
                                     | 
| 實用呎價 | $11,645
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -17.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-07-02
                                     | 
| 成交價 | $968.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,305
                                     | 
| 實用呎價 | $14,102
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +38.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-08-16
                                     | 
 
		