| 屋苑座數: | 37座 | 
| 建築面積: | 建937呎 | 
| 實用面積: | 實748呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,020 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,886
                                     | 
| 實用呎價 | $13,636
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -20%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-08-24
                                     | 
| 成交價 | $1,275 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,607
                                     | 
| 實用呎價 | $17,045
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +195.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1999-10-06
                                     | 
 
		