| 屋苑座數: | 37座 | 
| 建築面積: | 建644呎 | 
| 實用面積: | 實517呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $630 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,783
                                     | 
| 實用呎價 | $12,186
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -25.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-06-03
                                     | 
| 成交價 | $850 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,199
                                     | 
| 實用呎價 | $16,441
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +193.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-12-03
                                     | 
 
		