| 屋苑期數: | 第七期 | 
| 屋苑座數: | 1座 | 
| 建築面積: | 建868呎 | 
| 實用面積: | 實761呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,050 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,097
                                     | 
| 實用呎價 | $13,798
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -12.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-11-10
                                     | 
| 成交價 | $1,200 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,825
                                     | 
| 實用呎價 | $15,769
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +189.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2006-02-08
                                     | 
