| 屋苑期數: | 第十一期 | 
| 屋苑座數: | 13座 | 
| 建築面積: | 建750呎 | 
| 實用面積: | 實639呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $798 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,640
                                     | 
| 實用呎價 | $12,488
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +99.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-07-09
                                     | 
| 成交價 | $400 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $5,333
                                     | 
| 實用呎價 | $6,260
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +11.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2005-04-09
                                     | 
