| 物業座數: | 1座 | 
| 入伙年份: | 2015 年 | 
| 發展商: | 豐泰 | 
| 管理公司: | 仲量聯行物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 67伙 | 
| 校網: | 小學: 34 中學: 九龍城區 | 
|  | ||
|  |  | |
| 1,093呎 | 715呎 |  | 
| 1,093呎 | 715呎 | 655呎 | 
| 1,093呎 | 715呎 |  | 
| 1,093呎 | 715呎 | 655呎 | 
| 1,093呎 | 715呎 | 655呎 | 
| 1,093呎 | 715呎 | 655呎 | 
| 1,093呎 | 715呎 | 655呎 | 
|  | 715呎 |  | 
| 1,093呎 | 715呎 | 655呎 | 
| 1,093呎 | 715呎 | 655呎 | 
| 1,093呎 | 715呎 | 655呎 | 
| 1,093呎 | 715呎 |  | 
| 1,093呎 | 715呎 | 655呎 | 
| 1,094呎 | 715呎 |  | 
| 1,094呎 | 715呎 | 655呎 | 
| 1,094呎 | 715呎 |  | 
| 1,094呎 | 715呎 | 655呎 | 
| 1,094呎 | 715呎 | 655呎 | 
| 1,094呎 | 715呎 | 655呎 | 
|  |  | 655呎 | 
| 1,094呎 | 715呎 | 655呎 | 
| 1,025呎 | 
 
		