| 物業座數: | 8座(4座高座及4座低座) | 
| 入伙年份: | 2019 年 | 
| 發展商: | 會德豐 | 
| 管理公司: | 夏利文物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 648 | 
| 校網: | 小學: 34 中學: 九龍城區 | 
| 1,130呎 | 364呎 | 366呎 | 444呎 | |
|  | 534呎 |  | 364呎 |  | 
| 508呎 | 534呎 |  | 364呎 | 366呎 | 
|  | 534呎 |  | 364呎 | 366呎 | 
| 508呎 | 534呎 |  | 364呎 | 366呎 | 
|  |  |  | 364呎 | 366呎 | 
| 508呎 |  |  | 364呎 | 366呎 | 
|  |  | 508呎 | 364呎 |  | 
| 508呎 | 534呎 |  | 364呎 | 366呎 | 
|  | 534呎 |  | 364呎 | 366呎 | 
| 508呎 | 534呎 |  |  | 366呎 | 
| 508呎 |  | 508呎 | 364呎 |  | 
| 508呎 | 534呎 | 508呎 | 364呎 | 366呎 | 
| 508呎 | 534呎 |  |  |  | 
| 508呎 | 534呎 |  |  | 366呎 | 
|  | 534呎 | 508呎 |  | 366呎 | 
| 508呎 | 534呎 |  |  | 366呎 | 
| 508呎 |  | 508呎 |  | 366呎 | 
|  | 534呎 | 508呎 |  | 366呎 | 
| 508呎 |  |  | 364呎 | 366呎 | 
|  | 534呎 | 508呎 | 364呎 | 366呎 | 
|  | 534呎 |  | 364呎 |  | 
|  | 534呎 |  | 364呎 | 366呎 | 
| 508呎 |  | 508呎 |  |  | 
| 508呎 | 534呎 | 508呎 | 364呎 |  | 
| 508呎 | 534呎 |  | 364呎 | 366呎 | 
|  |  |  | 364呎 | 366呎 | 
|  |  | 508呎 | 364呎 | 366呎 | 
 
		