| 屋苑座數: | 金‧御門 | 
| 實用面積: | 實620呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,020 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $16,452
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -4.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-07-29
                                     | 
| 成交價 | $1,068 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $17,226
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +8.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2015-08-11
                                     | 
 
		