| 屋苑座數: | 金‧御門 | 
| 實用面積: | 實620呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,100 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $17,742
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +10%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-08-16
                                     | 
| 成交價 | $1,000 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $16,129
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -8.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2015-09-24
                                     | 
 
		