| 屋苑期數: | 第一期 | 
| 屋苑座數: | 寶能閣 | 
| 建築面積: | 建631呎 | 
| 實用面積: | 實513呎 | 
| 房間數量: | 1房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $160 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $2,536
                                     | 
| 實用呎價 | $3,119
                                     | 
| 車位 | 1個
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -5.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-04-13
                                     | 
| 成交價 | $170 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $2,694
                                     | 
| 實用呎價 | $3,314
                                     | 
| 車位 | 1個
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -51.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-08-27
                                     | 
