| 屋苑座數: | 金僑華廈 | 
| 建築面積: | 建450呎 | 
| 實用面積: | 實410呎 | 
| 成交宗數: | 3 | 
| 成交價 | $305 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,778
                                     | 
| 實用呎價 | $7,439
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -28.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-12-31
                                     | 
| 成交價 | $429 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,533
                                     | 
| 實用呎價 | $10,463
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -1.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-10-10
                                     | 
| 成交價 | $435 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,667
                                     | 
| 實用呎價 | $10,610
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +74%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2015-02-18
                                     | 
