| 屋苑座數: | 金僑華廈 | 
| 建築面積: | 建450呎 | 
| 實用面積: | 實501呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $478 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,622
                                     | 
| 實用呎價 | $9,541
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -12.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-10-23
                                     | 
| 成交價 | $548 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,178
                                     | 
| 實用呎價 | $10,938
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +174%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-04-03
                                     | 
