| 物業座數: | 1座 | 
| 入伙年份: | 2007 年 | 
| 發展商: | 泛海 | 
| 單位數目: | 210個 | 
| 校網: | 小學: 48 中學: 觀塘區 | 
| 451呎 | 667呎 |  |  |  | 425呎 | 
| 451呎 | 667呎 | 445呎 |  | 636呎 | 425呎 | 
| 451呎 | 667呎 |  | 441呎 |  | 425呎 | 
| 451呎 | 667呎 | 445呎 | 441呎 | 636呎 | 425呎 | 
|  | 667呎 |  |  | 636呎 | 425呎 | 
| 451呎 | 667呎 | 445呎 | 441呎 | 636呎 |  | 
|  | 667呎 | 445呎 | 441呎 |  | 425呎 | 
|  | 667呎 | 445呎 |  | 636呎 |  | 
| 452呎 | 666呎 | 445呎 | 441呎 | 636呎 | 425呎 | 
|  |  |  |  | 636呎 | 425呎 | 
| 452呎 | 666呎 | 445呎 |  |  | 425呎 | 
| 452呎 | 666呎 |  | 441呎 |  | 425呎 | 
|  | 666呎 | 445呎 |  |  |  | 
|  |  |  |  | 636呎 | 425呎 | 
|  |  |  |  | 636呎 | 425呎 | 
| 452呎 |  | 445呎 |  | 636呎 | 425呎 | 
|  | 666呎 |  | 441呎 |  | 425呎 | 
| 452呎 | 666呎 |  |  | 636呎 | 425呎 | 
| 452呎 | 666呎 |  | 441呎 | 636呎 |  | 
|  |  |  | 441呎 |  | 425呎 | 
| 452呎 | 666呎 |  |  | 636呎 | 425呎 | 
| 452呎 | 666呎 | 445呎 | 441呎 | 636呎 | 425呎 | 
| 452呎 |  |  | 441呎 |  | 425呎 | 
|  |  | 445呎 |  | 636呎 | 425呎 | 
| 452呎 | 666呎 | 445呎 | 441呎 | 636呎 |  | 
|  | 666呎 | 445呎 |  | 636呎 | 425呎 | 
|  | 666呎 | 445呎 |  | 636呎 |  | 
|  | 666呎 |  | 441呎 | 636呎 | 425呎 | 
| 452呎 |  | 445呎 | 441呎 | 636呎 | 425呎 | 
|  |  |  |  | 636呎 | 425呎 | 
| 452呎 | 666呎 | 445呎 |  |  | 425呎 | 
| 452呎 | 666呎 | 445呎 | 441呎 | 636呎 | 425呎 | 
| 452呎 | 666呎 |  |  |  | 425呎 | 
| 452呎 | 666呎 | 445呎 |  | 636呎 | 425呎 | 
| 410呎 | 628呎 |  |  | 596呎 |  | 
 
		