| 屋苑座數: | 第1座 | 
| 建築面積: | 建737呎 | 
| 實用面積: | 實551呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $988 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,406
                                     | 
| 實用呎價 | $17,931
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +147%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-02-09
                                     | 
| 成交價 | $400 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $5,427
                                     | 
| 實用呎價 | $7,260
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -42.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2013-03-21
                                     | 
 
		