| 屋苑期數: | 大廈 | 
| 屋苑座數: | H-10座 (富華苑) | 
| 建築面積: | 建694呎 | 
| 實用面積: | 實588呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $878 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,651
                                     | 
| 實用呎價 | $14,932
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +1.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-02-08
                                     | 
| 成交價 | $867.7 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,503
                                     | 
| 實用呎價 | $14,757
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +41.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-10-29
                                     | 
 
		