| 屋苑期數: | 大廈 | 
| 屋苑座數: | H-14座 (富俊苑) | 
| 建築面積: | 建518呎 | 
| 實用面積: | 實439呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $515 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,942
                                     | 
| 實用呎價 | $11,731
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -24.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-09-22
                                     | 
| 成交價 | $680 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,127
                                     | 
| 實用呎價 | $15,490
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +126.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-05-25
                                     | 
 
		