| 屋苑座數: | 2座 (樂麗苑) | 
| 建築面積: | 建588呎 | 
| 實用面積: | 實511呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $450 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,653
                                     | 
| 實用呎價 | $8,806
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +7.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-10-23
                                     | 
| 成交價 | $420 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,143
                                     | 
| 實用呎價 | $8,219
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +254.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-01-18
                                     | 
