| 屋苑座數: | 3座 (樂怡苑) | 
| 建築面積: | 建632呎 | 
| 實用面積: | 實549呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $176 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $2,785
                                     | 
| 實用呎價 | $3,206
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-07-27
                                     | 
| 成交價 | $176 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $2,785
                                     | 
| 實用呎價 | $3,206
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +96.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2000-10-19
                                     | 
