| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1965 年 | 
| 單位數目: | 424 | 
| 校網: | 小學: 32 中學: 油尖旺區 | 
| 424呎 |  |  | 319呎 | 319呎 | 321呎 | 312呎 | |||||||||||||||||||||||
|  | 344呎 | 344呎 | 342呎 |  |  |  | 281呎 |  | 310呎 | 312呎 |  | ||||||||||||||||||
|  |  | 394呎 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 401呎 | 414呎 | 421呎 | 419呎 | 421呎 | 360呎 |  |  |  | |||||||||||||||||||||
| 424呎 |  |  | 427呎 |  | 436呎 | 374呎 | 383呎 | ||||||||||||||||||||||
|  |  |  | 438呎 | 394呎 | 400呎 | 400呎 | 415呎 | 415呎 | 400呎 | ||||||||||||||||||||
|  |  | 438呎 |  |  |  | 398呎 | 415呎 |  | |||||||||||||||||||||
| 401呎 | 440呎 | 394呎 | |||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | 436呎 | 438呎 |  |  |  | |||||||||||||||||||||
| 401呎 | 424呎 |  | 438呎 | 438呎 | 440呎 | 468呎 |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 438呎 |  | 394呎 |  |  | 415呎 | 400呎 | |||||||||||||||||||||||
| 401呎 | 414呎 |  |  | 427呎 |  | 438呎 | 468呎 | 418呎 |  | ||||||||||||||||||||
| 440呎 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||
| 414呎 |  |  |  |  | 400呎 | 400呎 |  | 
 
		