| 屋苑座數: | 嘉賓大廈 | 
| 建築面積: | 建1,000呎 | 
| 實用面積: | 實759呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $230 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $2,300
                                     | 
| 實用呎價 | $3,030
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2024-06-12
                                     | 
| 成交價 | $250 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $2,500
                                     | 
| 實用呎價 | $3,294
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +38.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-11-19
                                     | 
