| 屋苑座數: | 第3座 | 
| 建築面積: | 建432呎 | 
| 實用面積: | 實314呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 1 | 
| 成交價 | $399.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,255
                                     | 
| 實用呎價 | $12,732
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -24.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2017-09-07
                                     | 
 
		