| 屋苑座數: | 第3座 | 
| 建築面積: | 建432呎 | 
| 實用面積: | 實314呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $140 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $3,241
                                     | 
| 實用呎價 | $4,459
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -75%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-07-14
                                     | 
| 成交價 | $560 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,963
                                     | 
| 實用呎價 | $17,834
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +181%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-07-30
                                     | 
 
		