| 物業座數: | 1座 | 
| 入伙年份: | 2014 年 | 
| 發展商: | 太古 | 
| 單位數目: | 53伙 | 
| 校網: | 小學: 34 中學: 九龍城區 | 
| 2,032呎 | 2,152呎 | |
| 1,830呎 | 1,208呎 | 1,210呎 | 
| 1,829呎 | 1,211呎 |  | 
| 1,830呎 | 1,208呎 | 1,210呎 | 
| 1,829呎 | 1,211呎 | 1,211呎 | 
| 1,830呎 | 1,208呎 |  | 
| 1,829呎 |  | 1,211呎 | 
| 1,830呎 | 1,208呎 | 1,210呎 | 
|  | 1,211呎 |  | 
| 1,830呎 |  | 1,210呎 | 
| 1,829呎 |  | 1,211呎 | 
| 1,830呎 | 1,208呎 | 1,210呎 | 
|  | 1,211呎 | 1,211呎 | 
| 1,830呎 |  | 1,210呎 | 
| 1,829呎 | 1,211呎 | 1,211呎 | 
| 1,830呎 |  |  | 
|  | 1,211呎 | 1,211呎 | 
| 1,830呎 | 1,208呎 |  | 
 
		