| 屋苑座數: | 長榮大廈 | 
| 實用面積: | 實611呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $190 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $3,110
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -66.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-08-09
                                     | 
| 成交價 | $570 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $9,329
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +288.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2000-02-11
                                     | 
