| 屋苑座數: | 1座 | 
| 建築面積: | 建758呎 | 
| 實用面積: | 實580呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $517 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,821
                                     | 
| 實用呎價 | $8,914
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -21.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-06-22
                                     | 
| 成交價 | $657 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,668
                                     | 
| 實用呎價 | $11,328
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +223.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-06-17
                                     | 
 
		