| 屋苑座數: | 裕利大廈 | 
| 實用面積: | 實280呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $348 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $12,429
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -33.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-10-18
                                     | 
| 成交價 | $520 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $18,571
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +32%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-09-06
                                     | 
