| 屋苑期數: | 第一期 | 
| 屋苑座數: | F座 | 
| 建築面積: | 建470呎 | 
| 實用面積: | 實368呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $368 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,830
                                     | 
| 實用呎價 | $10,000
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -29%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-12-10
                                     | 
| 成交價 | $518 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,021
                                     | 
| 實用呎價 | $14,076
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +166.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-02-23
                                     | 
 
		